22 - 28 OCTOBRE 2012
| ARRIVEE | DEPART | |||||||||||||
| Vol | Horaire | Prov. | Vol | Horaire | Dest° | Enregistrement | ||||||||
| Début | Fin | |||||||||||||
| LUN | 22 | UU1084 | 1020 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1655 | MRU | MK257/AF7949 | 1745 | MRU | 1615 | 1715 | |||||||
| UU115 | 1800 | MRU | UU1085 | 1840 | RUN | 1710 | 1810 | |||||||
| MAR | 23 | MK256/AF7948 | 1655 | MRU | MK257/AF7949 | 1745 | MRU | 1615 | 1715 | |||||
| MER | 24 | UU1084 | 1020 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| UU115 | 1800 | MRU | UU1085 | 1840 | RUN | 1710 | 1810 | |||||||
| JEU | 25 | |||||||||||||
| VEN | 26 | UU1084 | 1020 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1655 | MRU | MK257/AF7949 | 1745 | MRU | 1615 | 1715 | |||||||
| UU115 | 1800 | MRU | UU1085 | 1840 | RUN | 1710 | 1810 | |||||||
| SAM | 27 | UU1084 | 1020 | RUN | UU1085 | 1840 | RUN | 1710 | 1810 | |||||
| MK256/AF7948 | 1655 | MRU | MK257/AF7949 | 1745 | MRU | 1615 | 1715 | |||||||
| DIM | 28 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
29 OCTOBRE - 04 NOVEMBRE 2012
| ARRIVEE | DEPART | |||||||||||||
| Vol | Horaire | Prov. | Vol | Horaire | Dest° | Enregistrement | ||||||||
| Début | Fin | |||||||||||||
| LUN | 29 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| MAR | 30 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| MER | 31 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| JEU | 1 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| VEN | 2 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| SAM | 3 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||
| DIM | 4 | UU1084 | 1100 | RUN | UU114 | 1200 | MRU | 1030 | 1130 | |||||
| MK256/AF7948 | 1430 | MRU | MK257/AF7949 | 1520 | MRU | 1350 | 1450 | |||||||
| UU119 | 1420 | MRU | UU118 | 1600 | MRU | 1430 | 1530 | |||||||
| UU115 | 1820 | MRU | UU1085 | 1900 | RUN | 1730 | 1830 | |||||||

